- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
日本愛拓PR-301α數字式折射計
ATAGO愛拓數字式折射計PR-301α
產品特點
◇這產品是以PR-301為基礎制造的新產品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.
◇測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖.
◇*以標準液態規格LG ( RE-9325 )訂定刻度。
選購件
1、蔗糖溶液:10%-60%蔗糖溶液
日本愛拓PR-301α數字式折射計
產品參數
參數名稱 | 參數值 | 參數名稱 | 參數值 |
型號 | PR-301α | 貨號 | 3462 |
測量范圍 | 糖度(Brix) 45.0 至 90.0% | 小顯示單位 | 糖度(Brix) 0.1% |
測量準確度 | 糖度(Brix) ±0.1% (10 至 30°C) | 測量溫度 | 10 至 40°C(自動溫度補償) |
環境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護等級 | IP64 無塵且對潑濺的水具防護作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克(不含零件的重量) |
配件 | 標準液 LG, 測量用紙 | ||
選擇性配件 | • 標準液 LG ( 7ml ) : RE-9325 | ||
選件 | • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
如果你對Pr-301α日本愛拓PR-301α數字式折射計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |