- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
元素型實驗室純水機應用范圍
1.環境分析實驗,物理學研究;
2.電化學研究,組織培養,精密分析細胞培養-細菌、細胞培養=哺乳動物、細胞培養、植物組織、HPLC微生物應用;
3.蛋白質純化、蛋白質分析;氣相 色譜;
4.痕量金屬元素分析;原子吸收/原子發射光譜;
5.質譜分析儀、緩沖溶液-微生物學;
6.微量元素的定量分析等等。
純水:符合國家新版實驗室純水標準
超純水:電阻率18.25MΩ.cm@25℃
TOC:<10ppb 顆粒(<0.22μm/mL)<1/ml 微生物<0.1cfu/mL可溶性硅[以(SiO2)計]mg/L<0.01ppb.電阻率檢測儀:電極常數0.01cm-1,溫度靈敏度0.1℃.重金屬(mg/L)熱源:<0.001eu/ml
吸光度0.001離子截留率98%-99%.有機物截留率>99%.顆粒和細菌截留率>99.5%.
元素型實驗室純水機選型建議
分析型 | 元素型 | 基因型 | |
造水量 | 10/20/30升 | ||
出水水質 | 純水/超純水 | 純水/超純水 | 純水/超純水 |
電阻率 | >16MΩ.cm@25℃ | >18.25MΩ.cm@25℃ | |
TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb |
顆粒物 | (<0.22μm/mL)<1/ml | (<0.22μm/mL)<0.1/ml | |
微生物含量 | <0.1cfu/mL | ||
可溶性硅[以(SiO2)計] | <0.01ppb | ||
電阻率檢測儀 | 電極常數0.01cm-1,溫度靈敏度0.1℃ | ||
重金屬(mg/L) | <0.01ppm | ||
吸光度 | 0.001 | ||
熱源 | / | <0.001eu/ml | |
含氧量 | / | <5ppm | <5ppm |
脫氧核糖核酸酶 | / | / | <1pg/ul |
離子截留率 | 98%-99% | 98%-99% | 98%-99.5% |
.有機物截留率 | >99% | >99% | >99.5% |
顆粒和細菌截留率 | >99.5% | ||
適用范圍 | 物理學研究;組織培養,精密分析細胞培養-細菌、細胞培養=哺乳動物、細胞培養.緩沖溶液-微生物學;微量元素的定量分析;中級學校實驗室.高校研究生實驗室。理化分析等等 | 環境分析實驗,物理學研究;電化學研究,組織培養,精密分析細胞培養-細菌、細胞培養=哺乳動物、細胞培養、植物組織、HPLC微生物應用;蛋白質純化、蛋白質分析;氣相 色譜;痕量金屬元素分析;原子吸收/原子發射光譜;質譜分析儀、緩沖溶液-微生物學;微量元素的定量分析;等等 | 環境分析實驗,物理學研究;電化學研究,分子生物學;生命科學,組織培養,基因分析;精密分析標準品細胞培 細胞培養-細菌、細胞培養=哺乳動物、細胞培養、植物組織、HPLC(氨基酸、青霉素分析;有機類成分檢測);普通免疫學應用;微生物應用;蛋白質純化、蛋白質分析;ICP感應耦合等離子光譜;氣相 色譜;痕量金屬元素分析;原子吸收/原子發射光譜;質譜分析儀、緩沖溶液-微生物學;高純標準溶液配置;微量元素的定量分析;毒性檢測;TOC檢測. |
元素型1710A超純水機
如果你對1710A元素型實驗室純水機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:分析型實驗室用純水機
下一篇:基因型超純水機[生產廠家]