- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 控溫范圍 | 0~60℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 160-800升 | 溫度均勻性 | ±1℃ |
價格區間 | 2萬-5萬 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,農業,制藥 |
上海葉拓LHS恒溫恒濕箱液晶可編程培養箱
適用范圍
LHS型系列恒溫恒濕培養箱有精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件,可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗,穩定性檢查以及工業產品的原料性能,產品包裝壽命等測試。
上海葉拓LHS恒溫恒濕箱液晶可編程培養箱
產品特點
●微電腦液晶溫度濕度控制器,控溫、控濕精確可靠,具有超溫、漏電、停電、傳感器故障報警功能;
●采用品牌無氟制冷壓縮機和循環風機,強制對流空氣循環,效率高,能耗低,噪聲低,溫度分布均勻,使用壽命長;
●采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調;
●高精度、大容量濕度發生器,確保濕度控制發生快,精度高,波動小;
●設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度及自動中斷,保證實驗安全不發生意外(選配);
●配置RS-485接口,能記錄溫、濕度參數的變化(選配);
●箱門設有觀察窗,箱內裝有照明燈,便于觀察箱內培養物;
●在箱體左側配測試孔,便于實驗操作與測量溫度(選配);
產品參數
產品型號 | LHS-100CH | LHS-150CH | LHS-250CH | LHS-350CH | LHS-450CH | LHS-600CH | LHS-800CH | LHS-1100CH | LHS-1500CH | LHS-2000CH |
LHS-100CL | LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-350CL | LHS-450CL | LHS-600CL | LHS-800CL | LHS-1100CL | LHS-1500CL | LHS-2000CL | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 0~50℃(可擴展0~65℃) | -15~50℃(可擴展-15~65℃) | ||||||||
精度/波動 | 顯示精度:0.1℃/溫度波動±0.5℃~±1.0℃ | |||||||||
控濕范圍及波動 | 控濕范圍:50~95%RH/濕度波動:±5%RH~±7%RH(國家標準) | |||||||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕器 | |||||||||
顯示 | 液晶屏 | |||||||||
擱架層數 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
常規功率 | 530W | 740W | 860W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1270W | 1390W | 1680W |
低溫功率 | 690W | 780W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1370W | 1560W | 1680W | 1950W |
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||||||||
工作時間 | 連續循環 | |||||||||
內膽尺寸(mm) | 500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 |
外形尺寸(mm | 600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
選配功能 | 觀察窗、7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,溫濕度曲線計入、紫外殺菌系統、RS485接口、微型打印機。手機APP軟件遠程操作同步至云數據信息平臺 |
如果你對上海葉拓LHS恒溫恒濕箱液晶可編程培養箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |