- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 升溫時間 | ≤15min(20℃to100℃)min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | RT+5℃-100℃ |
價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業,農業,制藥,綜合 |
上海葉拓YT恒溫金屬浴
產品描述
金屬浴,采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款恒溫金屬浴技術制造的一款恒溫金屬浴產品儀器可配置多種模塊,可廣泛應用于樣品的保存各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、PCR反應、電泳的預變性和血清凝固等。
上海葉拓YT恒溫金屬浴
產品特點
●LCD液晶顯示,人機友好的觸摸式操作界面。
●微電腦溫度控制器,控溫準確可靠,同時顯示實時溫度和恒溫倒計時間。
●強大的可編程功能實行多點溫度點的控制,可達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運行。
●采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●外觀精美,藍色液晶顯示即時參數信息,觸摸式操作界面。
產品參數
型號 | YT-20(加熱) | YT-20L(制冷) | |||||
溫度設置范圍 | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ | |||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫-25℃~100℃ | |||||
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
升溫時間 | ≤12分鐘(25℃升溫到100℃)* | ≤10分鐘(25℃升溫到100℃)* | |||||
多點循環運行 | 支持(最大循環數99次) | 支持(最大循環數99次) | |||||
開機自動運行 | 支持 | 支持 | |||||
樣品容量 | 見模塊選型表 | 見模塊選型表 | |||||
電壓 | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | |||||
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm | 260x195x150 mm | |||||
時間設置 | 1min~99h59min/0o | 1min~99h59min/0o | |||||
控溫精度 | ≤±0.3℃* | ≤±0.3℃* | |||||
溫度均勻性 | <±0.3℃* | <±0.3℃* | |||||
多點運行 | 支持(最大5點) | 支持(最大5點) | |||||
自動預熱 | 支持 | 支持 | |||||
斷電自動恢復 | 支持 | 支持 | |||||
輸入功率 | 150W | 150W | |||||
熔斷器 | 250V 3A Φ5×20 | 250V 3A φ5×20 | |||||
重量 | 2.5Kg | 2.5Kg |
型號 | YT-20G(單模塊) | YT-20G2(雙模塊) | ||||
溫度控制范圍 | 室溫+5~150℃ | |||||
時間設置 | 100h | |||||
溫度穩定性@100℃ | ±0.5℃ | |||||
顯示精度 | ±0.1℃ | |||||
升溫時間 | ≤15min | |||||
尺寸mm | 255*200*120 | 288*220*120 | ||||
凈重 | 3.8KG | 5.1KG | ||||
電源及功率 | AC220V/120V,50/60Hz,250W |
如果你對YT-20/20G上海葉拓YT恒溫金屬浴感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |