- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 轉速范圍 | 200-1500/0-1500rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 3L | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
北京大龍MS-PA/PB磁力攪拌器
MS-PA(改進型)LED數顯型磁力攪拌器,塑料盤面,國標插頭,100-240V / 50/60Hz
特點:
數控調速,轉速范圍200-1500rpm;
水的最大攪拌量為3L;
LED 顯示轉速;
MS-PB(改進型) 標準型磁力攪拌器,塑料盤面,國標插頭,100-240V / 50/60Hz
特點:
數控調速,轉速范圍0-1500rpm;
水的最大攪拌量為3L。
北京大龍MS-PA/PB磁力攪拌器
磁力強勁,耐化學腐蝕,LED顯示屏
技術參數 | MS-PA | MS-PB |
工作盤尺寸 | ?135mm(5寸) | ?135mm(5寸) |
盤面材質 | Nylon+GF | Nylon+GF |
電機類型 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 |
攪拌點位數量 | 1 | 1 |
最大攪拌量[H2O] | 3L | 3L |
攪拌子最大長度 | 50mm | 50mm |
轉速范圍 | 200-1500rpm | 0~1500rpm |
轉速顯示 | LED | 刻度 |
外殼防護等級 | IP42 | IP42 |
電機輸入功率 | 5W | 5W |
電機輸出功率 | 3W | 3W |
功率 | 15W | 10W |
電源 | 100-120/200-240V,50/60Hz | 100-120/200-240V,50/60Hz |
尺寸[長x寬x高] | 150x260x80mm | 150x260x80mm |
重量 | 1.8kg | 1.8kg |
環境溫度濕度 | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH |
如果你對MS-PB北京大龍MS-PA/PB磁力攪拌器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |