- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
---|
上海葉拓SHZ-A/B/C水浴恒溫振蕩器
產品參數 | |||||||
名稱 | 水浴恒溫振蕩器 | ||||||
型號 | SHZ-A | SHZ-B | SHZ-C | ||||
恒溫方式 | 底部加熱,自然對流傳遞 | ||||||
振蕩方式 | 回旋 | 回旋+往復 | 往復 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~100℃ | |||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫控精度 | ±0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
轉速范圍 | 起動-300r/min 起動-280r/min 起動-300r/min | ||||||
振蕩幅度 | 26mm | ||||||
定時范圍 | 0-9999min | ||||||
結 構 | 水槽 | 304不銹鋼 | |||||
外殼 | 優質鋼板表面噴塑 | ||||||
額定功率 | 1500W | ||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||||
溫度設定方式 | 觸摸式按鍵設定 | ||||||
溫度顯示方式 | LED液晶顯示 | ||||||
加熱方式 | U型加熱管 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警 | ||||||
規 格 | 內尺寸(mm) | 560*460*185 | 470*380*170 | ||||
外尺寸(mm) | 710*520*420 | 710*520*520 | 710*520*450 | ||||
包裝尺寸(mm) | 760*580*470 | 760*580*530 | 770*580*500 | ||||
托盤尺寸(mm) | 380*310(彈簧托盤) 450*350(彈簧托盤) | 380*310(彈簧托盤) | |||||
最大裝瓶量 | 250ML*12只(三角燒瓶) 500ML*6只(三角燒瓶) | ||||||
電源 | 交流220V 50HZ | ||||||
毛重 | 50kg左右 | 55kg左右 | 56kg | ||||
配件清單 | |||||||
編號 | 名稱 | 數量 | |||||
1 | 主機 | 1 | |||||
2 | 電源線 | 1 | |||||
3 | 不銹鋼彈簧托盤 | 1 | |||||
4 | 不銹鋼上蓋 | 1 | |||||
5 | 托盤固定螺帽 | 4 | |||||
6 | 合格證 | 1 | |||||
7 | (只收上 | 1 |
產品特點:
★溫度 LED 顯示,直觀可靠,控溫精度高(±0.5℃℃),溫度分布均勻;
★具有往復式和旋轉式兩種振動功能,可任意選配
★水箱、振蕩盤等零部件用不銹鋼板制成,箱蓋采用特種材料:
★不銹鋼彈簧式萬能夾具可裝夾不同大小燒瓶,亦可裝夾試管等:
★整機結構合理,技術先進、性能可靠、工作平穩、超溫保護,傳感器斷路/短路保護,
上海葉拓SHZ-A/B/C水浴恒溫振蕩器
生物化學分析:例如酶活性測定、蛋白質穩定性測試等,這類實驗通常需要精確的溫度控制和樣品的均勻混合。
細胞與微生物培養:在培養細菌、酵母菌、細胞系時,水浴振蕩器能夠提供一個溫和且均勻的溫度環境,同時振蕩有助于營養物質的分布和廢物的移除。
免疫學試驗:如ELISA(酶聯免疫吸附測定)等免疫學試驗,需要在特定溫度下進行抗原抗體反應,同時振蕩有助于反應物之間更好的接觸。
如果你對上海葉拓SHZ-A/B/C水浴恒溫振蕩器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |