- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | SOTHIS/蘇信 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 觸摸屏 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,制藥,綜合 |
蘇州蘇信激光塵埃粒子計數器觸摸屏:
參數對比:
產品名稱 | SX-L310TL | SX-L310T | SX-L3100TW | SX-L310H(手持) |
采樣流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | |||
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |||
自凈時間 | s10min | <10min | ||
粒徑分布誤差 | s±30%00.5um | 0.5μm,粒徑擋分布 差±30% | ||
粒徑濃度示值誤差 | S±30%e0.5μm | 粒子計數器處于正常工作狀態后 0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±30%FS | ||
重復性相對偏差 | S±10% | 在相同測量條件下,粒子濃度連續測量值重復性<10% | ||
最大采樣濃度 | 35000顆/L | 35000顆/L | ||
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態,GMP靜態 | |||
激光光源 | 激光二極管 | |||
數據通訊接口 | US8 | USB | ||
溫濕度 | 選配 | |||
充電電源 | 交流220V 50Hz | |||
內置鋰電池 | 直流14.8V 6.6Ah | 直流74V 3.4Ah | ||
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A,輸出16.8V5A | 輸入200-240V輸出8.5V4A | ||
電池充電時間 | 5-6小時 | 3小時 5-6小時 | 5小時 | |
外形尺寸/重量 | 長220x寬200x高240(mm)/3.3kg | 長240x宣135x高68(mm/085kg | ||
材質 | 鋁合金 | 鋁合金(表面略砂處理) | 鋁合金 | ABS |
使用環境 | 0-40℃,10-70%RH | |||
化藏環境 | 溫度-30~45℃ 相對濕度10~70%PH | 溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH | ||
工作時間 | 充足電可連續測試時間6小時 | 充足電可連續測試時間4小時 | ||
采樣時間 | 用戶自設定(2s~14400s) | 用戶自設定(1s~14400s) | ||
用戶權限 | 用戶參數設置權限,查詢權限,數據導出權限 | |||
采樣延時 | 用戶自設定(2s~255s) | 用戶白設定(1s~255s) | ||
采樣次數 | 2~50次 | |||
采樣點數 | 2-50次 | 2~9次 | ||
區域位置 | 0-99號 | |||
數據內存容量 | 1~5000組測量數據,可查詢,可導出 | 1~5000組測量數據,可查詢 | ||
計數模式 | 累計數 | 累計數 | ||
屏尊顯示 | 形色7寸觸摸屏 | 彩色4.3寸觸摸屏 | ||
打印方式 | 內置式熱敏打印機 | 內置式熱敏打印機 0熱敏打印紙:57×040) | 外置證牙打印機 (熱敏打印紙:57030) | |
檢定標準 | GB/T6167-2007/JF1190-2008 |
蘇州蘇信激光塵埃粒子計數器觸摸屏:
如果你對SX-L301TI蘇州蘇信激光塵埃粒子計數器觸摸屏感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |