- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,綜合 |
---|
臨海譚氏抗化學腐蝕DVP2pro/4/2D/8隔膜泵:
臨海譚氏抗化學腐蝕DVP2pro/4/2D/8隔膜泵產品規格介紹:
型號 DVP1.2 DVP1.2Pro DVP2Pro DVP4Pro | ||||
抽速 | 1.2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | |
極限真空度 | ≤2mbar | ≤3mbar | ≤8mbar | ≤2mbar |
安全功能 | 雙值電機 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | ||
抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 1 |
額定功率(W) | 80W | 180W | 360W | |
外形尺寸mm | 330*143*202 | 330*143*212 | 245*252*185 | 335*252*185 |
凈重 | 7kg | 8kg | 10kg | |
型號 DVP2D DVP2Dpro DVP4D DVP8 | ||||
抽速 | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 8m3/h |
極限真空度 | ≤8mbar | ≤8mbar | ≤2mbar | ≤30mbar |
安全功能 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | |||
抽氣頭 | 2 | 2 | 2 | 1 |
額定功率(W) | 360W | 360W | 600W | 400W |
外形尺寸mm | 280*270*170 | 335*252*185 | 502*252*252 | 375*200*310 |
凈重 | 16kg | 10kg | 25kg | 20kg |
備注:DVP2D/DVP2Dpro/DVP4D 單邊兩腔技術 | ||||
型號 DVP2H DVP2Hpro DVP4H DVP16 | ||||
抽速 | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 16m3/h |
極限真空度 | ≤1mbar | ≤1mbar | ≤0.5mbar | ≤150mbar |
安全功能 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | |||
抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 1 |
額定功率(W) | 360W | 360W | 600W | 400W |
外形尺寸mm | 280*270*170 | 335*252*185 | 502*252*252 | 375*200*310 |
凈重 | 16kg | 10kg | 25kg | 20kg |
備注:DVP2H/DVP2Hpro/DVP4H 為單抽頭,真空度更高 |
DVP系列真空泵共用參數 | ||
轉速 | 額定1400轉速 | |
部件 | 接觸介質部分材質 | |
排氣閥片 | FFKM | |
隔膜片 | 三明治結構 | |
進氣口/出氣口 | PTFE | |
管件 | PTFE 、PDVF | |
進氣盤 | 加碳纖增強ECTFE | |
腔體及膜片夾緊盤 | 硬質氧化及特氟龍處理 |
如果你對臨海譚氏抗化學腐蝕DVP2pro/4/2D/8隔膜泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |