- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | VALUE/飛越 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 有油泵 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業電動抽氣泵:
01雙重防返油結構自動防返油閥,更可靠的保護真空系統在停機后免受油污染。
02氟橡膠密封件 提高抗腐蝕性 解決漏油煩惱
03強制潤滑內置齒輪泵及恒壓,供油機構,高吸氣壓強下也能穩定可靠運行
04可視油窗設計,避免缺油更貼心
浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業電動抽氣泵參數技術:
型號 | VDC-4 | VDC-8 | VDC-12 | |
抽速 | 4m3/h | 8m3/h | 11m3/h | |
1.1L/s | 2.2L/s | 3.0L/s | ||
極限分壓力(關氣鎮) | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | |
極限全壓力(關氣鎮) | 5×10-1Pa | 5×10-1Pa | 5×10-1Pa | |
極限全壓強(開氣鎮) | 10Pa | 10Pa | 10Pa | |
電源 | 單相 | 單相 | 單相 | |
電機功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | |
防護等級 | IP44 | IP44 | IP44 | |
進氣/排氣接口 | KF16/25 | KF16/25 | KF16/25 | |
油量 | 0.6~1.0L | 0.6~1.0L | 0.6~1.0L | |
電機轉速 | 800rpm | 1500rpm | 1850rpm | |
工作環境溫度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | |
噪音 | ≤50dB | ≤52dB | ≤52dB | |
重量 | 14.5kg | 15.5kg | 15.5kg | |
尺寸(L*W*H)mm | 420×144×207 | 420×144×207 | 420×144×207 |
安裝尺寸:
VDC尺寸(單位:mm) | |||||||
型號 | A | B | C | D | E | G | |
VDC-4 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
VDC-8 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
VDC-12 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
V DC尺寸(單位:mm) | |||||||
型號 | H | I | J | K | L | DN | |
VDC-4 | 154 | 45 | 34 | 1 | / | KF16/25 | |
VDC-8 | 154 | 45 | 34 | / | / | KF16/25 | |
VDC-12 | 154 | 45 | 34 | / | / | KF16/25 |
如果你對浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業電動抽氣泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |