- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
上海彼愛(ài)姆SGCL-01清潔度分析儀
更新時(shí)間:2024-12-26
訪問(wèn)次數(shù):29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海彼愛(ài)姆SGCL-01清潔度:清潔度圖像分析軟件用于汽車零部件樣件進(jìn)行清潔度的檢測(cè),可以自動(dòng)對(duì)濾膜上雜質(zhì)顆粒的種類、尺寸、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,并按尺寸等級(jí)歸類。能夠滿足VDA19,ISO16232,NAS1638、IS04406、IS04407檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),配合電動(dòng)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)清潔度濾膜的自動(dòng)掃描和拼接,自動(dòng)識(shí)別出金屬、非金屬、纖維等顆粒類別;自動(dòng)計(jì)算出每個(gè)顆粒的長(zhǎng)軸、短軸、面積、寬高比等形態(tài)參數(shù)。
品牌 | 上海彼愛(ài)姆 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛(ài)姆SGCL-01清潔度分析儀:
上海彼愛(ài)姆SGCL-01清潔度分析儀:
主機(jī)參數(shù)信息
平場(chǎng)目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ18mm; 放大倍數(shù)12.5X,視場(chǎng)直徑φ11mm | ||
195平場(chǎng)金相物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離25.0mm; 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離11.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離9.0mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.60mm,工作距離3.8mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | ||
載物臺(tái) | 尺寸:140mm X140mm;移動(dòng)范圍:75mm X50mm | ||
濾色片 | 插板式濾色片(藍(lán)、綠、黃) | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉(zhuǎn)動(dòng),起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 落射照明,鹵素?zé)?V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào); 透射照明,鹵素?zé)?V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào) |
專業(yè) CMOS 彩色相機(jī)
精準(zhǔn)色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術(shù) 快速捕獲無(wú)失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計(jì)算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計(jì),一絲不茍的CNC圓弧加工,-塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉眉的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息
相機(jī)像素 | 2000W像索 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10-50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20-60 | ||
工作濕度 | 30-80MRH | ||
貯存濕度 | 10-60%RH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(榮容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftE Windows⑧XP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對(duì)上海彼愛(ài)姆SGCL-01清潔度分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |