- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀;
上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀;主機參數信息
平場目鏡 | 放大倍數10X,視場直徑φ18mm; 放大倍數12.5X,視場直徑φ11mm | ||
195平場金相物鏡 | 放大倍數4X,數值孔徑0.10mm,工作距離25.0mm; 放大倍數10X,數值孔徑0.25mm,工作距離11.0mm; 放大倍數20X,數值孔徑0.40mm,工作距離9.0mm; 放大倍數40X,數值孔徑0.60mm,工作距離3.8mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈式筒鏡,30°傾斜,可360°旋轉 | ||
機械筒長 | 160mm | ||
載物臺 | 尺寸:140mm×140mm;移動范圍:75mmX50mm | ||
濾色片 | 插板式濾色片(藍、綠、黃) | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉動,起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 落射照明,鹵素燈6V/20WAC85V-230V,亮度可調; 透射照明,鹵素燈6V/20W AC85V-230V,亮度可調 |
專業 CMOS 彩色相機
精準色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術 快速捕獲無失真未變形圖像
專業軟件 革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質
高顏值設計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環,給您的 顯微系統添光增色!
攝像頭參數信息:
相機像素 | 500W像素(可選購1200w/2000w/4K) | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
芯片尺寸 | 1/2.8英寸 | ||
分辯率 | 500萬,2560x1920 | ||
像元尺寸 | 2.0×2.0(μm) | ||
全分辨率幀率 | 22幀 | ||
顏色類型 | 彩色 | ||
快門模式 | 卷簾快門 | ||
曝光模式 | 自動/手動 | ||
圖片格式 | TIFF/JPG/PNG/DICOM | ||
操作系統 | Windows 7/8/10(32位/64位) | ||
PC軟件 | Mosaic V2.0 | ||
SDK開發支持 | C/C++,C#,Directshow | ||
鏡頭接口 | C接口 | ||
數據接口 | USB2.0 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
工作濕度 | 10%-85% | ||
相機尺寸 | 68X68X42.5(mm) |
如果你對上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |