- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀:
上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀:
主機參數信息:
高眼點大視野 平場目鏡 | 放大倍數10X,視場直徑φ22mm; |
半復消色差無限遠 平場物鏡 | 放大倍數4X,數值孔徑0.10mm,工作距離29.4mm; 放大倍數10X,數值孔徑0.25mm,工作距離16.0mm; 放大倍數20X,數值孔徑0.40mm,工作距離3.0mm; 放大倍數40X,數值孔徑0.65mm,工作距離0.63mm; 放大倍數100X,數值孔徑1.25mm,工作距離0.35mm; |
觀察筒 | 鉸鏈式鏡筒,30°傾斜,可360度自由轉動 |
機械筒長 | 無限遠系統() |
瞳距 | 55-75mm |
轉換器 | 六孔轉換器 |
載物臺 | 雙層移動平臺189×160mm,移動范圍80×50mm |
調焦裝置 | 30mm粗微動同軸調焦帶限位,粗動調焦張力鎖緊裝置 微調格值0.002mm |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調中帶可變光欄 |
濾色片 | 藍、綠、中性 |
光源 | 12V/50W鹵素燈,柯勒照明,光源可調 |
專業 CMOS 彩色相機
精準色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術 快速捕獲無失真未變形圖像
專業軟件 革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質
高顏值設計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環,給您的 顯微系統添光增色!
攝像頭參數信息:
相機像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調整 | ||
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計算機配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內存:2GB或更大 | ||
相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對上海彼愛姆SGFX-02生物分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |